Срез расписания
В таблице собраны 8 предложений из официального HTML-среза Unitiki, проверенного 14 сентября 2026 года. В карточках была указана поездка 14 сентября 2026 года; таблица не подтверждает наличие мест на текущий момент.
| Отправление | Прибытие | В пути | Цена | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 11:40 | 14:40 | 3 ч | 1 769 ₽ | автовокзал №2 Обводный → автостанция Ивангород |
| 06:00 | 08:30 | 2 ч 30 мин | 2 100 ₽ | остановка Московский вокзал → ш. Кингисеппское, 2А |
| 06:30 | 09:00 | 2 ч 30 мин | 2 100 ₽ | просп.Московский, 195 → ш. Кингисеппское, 2А |
| 06:30 | 08:30 | 2 ч | 2 100 ₽ | остановка Станция м. Купчино → ш. Кингисеппское, 2А |
| 07:00 | 08:30 | 1 ч 30 мин | 2 100 ₽ | аэропорт Пулково → ш. Кингисеппское, 2А |
| 10:00 | 12:40 | 2 ч 40 мин | 3 569 ₽ | автовокзал №2 Обводный → автостанция Ивангород |
| 12:00 | 14:30 | 2 ч 30 мин | 3 569 ₽ | автовокзал №2 Обводный → автостанция Ивангород |
| 05:45 | 08:30 | 2 ч 45 мин | 4 460 ₽ | автовокзал №2 Обводный → автостанция Ивангород |
Почему данные датированы
Расписание и цена меняются. Актуальное предложение появляется только после выбора даты на Unitiki.
Как читать время
В 0 из 8 строк время прибытия относится к следующему дню; такие строки отмечены в таблице. Адрес посадки зависит от конкретного предложения.